12957 - SASU GIS SURVEILLANCE HERAULT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 12957 |
Nom | GIS SURVEILLANCE HERAULT SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de BEZIERS |
Juge-Commissaire | Monsieur Patrick GIOVANNONI |
Liquidateur | SELARL PIERRE-HENRI FRONTILMaître Pierre-Henri FRONTILRés. Le Champs de Mars2 Rue Dante - CS 6065134536 BEZIERS |
Commissaire de justice | SCP CHASTEL HUBERT |
Numéro Greffe | 2022 002107 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 15 juin 2022 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 03 mai 2023 |
Publication BODACC | 22 juin 2022 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 août 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 octobre 2022 |
Limite de revendication | 22 septembre 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 décembre 2022 |
Société
Nom | GIS SURVEILLANCE HERAULT |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 6 AVENUE DU GRAND LARGE |
Code Postal | 34300 |
Ville | AGDE |
Numéro SIRET | 534752449 |
Activité | Sécurité privée |
Enseigne | GIS SURVEILLANCE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
